Portfolio
Proyek Pengujian Pondasi yang telah kami lakukan
Berikut ini adalah daftar proyek yang telah kami kerjakan di seluruh Indonesia
Rekap Proyek Tahun 2024
| No | Nama Proyek | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | Proyek Jalan Tol IKN 3B | WIKA – PP – JAKON |
| 2 | Proyek RS Hermina Madiun | PT. GELORA INTAN REKSA |
| 3 | Proyek Jalan Tol Semarang – Demak 1A | PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) |
| 4 | Proyek Fly Over Nurtanio Bandung | PT. PANDJI BANGUN PERSADA |
| 5 | Proyek Tol Semarang Demak 1A | BEIJING URBAN CONSTRUCTION GROUP |
| 6 | Proyek Jalan Akses Masjid IKN | PT. PONDASI STRUKTUR INDONESIA |
| 7 | Proyek Gedung MCC PLN Gandul CInere | PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK |
| 8 | Extention Warehouse PT Ferron Par Pharmaceuticals | PT. NUSA RAYA CIPTA , TBK |
| 9 | Proyek DRC PLN Ungaran Semarang | PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK |
| 10 | Proyek PLTM Yaentu POSO | PT. ZEKON INDONESIA |
| 11 | Proyek Bendungan Mbay, NTT | PT. PONDASI STRUKTUR INDONESIA |
| 12 | Proyek RS Hermina Mekarsari | PT. GELORA INTAN REKSA |
| 13 | Proyek RS Hermina Ciledug | PT. GELORA INTAN REKSA |
| 14 | Proyek RS Hermina Banyumanik Semarang | PT. GELORA INTAN REKSA |
| 15 | Proyek KPP Pratama Sorong | BY OWNER |
Rekap Proyek Tahun 2023
| No | Nama Proyek | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | Proyek Tol Semarang Demak 1A | PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) |
| 2 | Proyek Rumah Sakit Hermina Sukabumi | PT. GELORA INTAN REKSA |
| 3 | Proyek The Belton Residence Prajawangsa City | PT. CAISSON DIMENSI |
| 4 | Proyek Jalan Tol IKN Segmen 3B | WIKA – PP – JAKON , KSO |
| 5 | Proyek Jalan Tol IKN Seksi 3A | HK – AK – ABIPRAYA , KSO |
| 6 | Proyek Daikin Indonesia New Factory Cikarang | PT. TAISEI – PULAUINTAN CONSTRUCTION INTERNATIONAL |
| 7 | Proyek Penanganan Longsor Cikreteg, Ciawi – Benda, Bogor | PT. BRANTAS ABIPRAYA |
| 8 | Pekerjaan 6 Tangki Timbun PT. SSMS Pangkalan Bun | CV. MAULANA CREACINDOTAMA |
| 9 | Proyek RS Hermina Podomoro Sunter | PT. CITRA MANDIRI CIPTAKARYA |
| 10 | Proyek Hotel Amaris Manado | PT. PACIFIK NUSA INDAH |
| 11 | Proyek Hermina Ciputat | PT. CITRA MANDIRI CIPTAKARYA |
| 12 | Proyek Tol Semarang Demak 1A | PT. BUCG |
| 13 | Proyek Jembatan Pesawangan Manado | PT. PACIFIK NUSA INDAH |
| 14 | Proyek RSI Cempaka Putih Jakarta (IGD) | PT. JAYA ESTETIKA MANDIRI |
| 15 | Proyek JKA Cigombong | PT. TUNGGAL DARA ABADI |
| 16 | Preservasi Jalan Umu – Paleleh – Lokodoka – Buol | PT. ALLIESSAN |
| 17 | Proyek Hermina Ciruas Serang | PT. GELORA INTAN REKSA |
| 18 | Proyek Hermina Malang | PT. GELORA INTAN REKSA |
| 19 | Proyek RS Hermina Depok | PT. GELORA INTAN REKSA |
| 20 | Pembangunan Pabrik PT Pacinesia Chemical Industry | PT. COKRO PONDASI |
| 21 | Proyek Kampus Lapangan Geologi Karangsambung Bayat | PT. NINDYA KARYA |
| 22 | Proyek RS Hermina Pandanaran Semarang | PT. GELORA INTAN REKSA |
| 23 | Proyek RS Hermina Pasteur Bandung | PT. GELORA INTAN REKSA |
| 24 | Proyek RS Hermina Galaxy Bekasi | PT. GELORA INTAN REKSA |
Rekap Proyek Tahun 2022
| No | Nama Proyek | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | Jembatan Penyeberangan Multiguna Dukuh Atas | PT. WASKITA BETON PRECAST TBK |
| 2 | Pembangunan Jalur KA Lintas Makassar – Parepare CT.408 | PT. PIJAR UTAMA |
| 3 | Pembangunan Ground Tank Mandarin Oriental Jakarta | PT. KALTA CITRA UTAMA |
| 4 | Pembangunan Jalan Baru Bts Kota Singaraja – Mengwitani Bali | SINARBALI – CITRA , KSO |
| 5 | Jalan KA Lintas Mojokerto – Surabaya – Solo | PT. MODERN SURYA JAYA |
| 6 | Pembangunan Masjid An Nur Ciputat | PT. CAISSON DIMENSI |
| 7 | Jembatan & OPRIT Boulevard Manado 2 | PT. PACIFIK NUSA INDAH |
| 8 | Proyek RS Hermina Tasikmalaya | PT. GELORA INTAN REKSA |
| 9 | Proyek JKA Makassar Parepare CT 407 (Jembatan Kali Bone) | PT. THAMRIN CITRA MULIA – TUJU WALI WALI KSO |
| 10 | Jembatan Yeh Otan Bali | PT. MODERN SURYA JAYA – PT. PRAMANA. A. R. |
| 11 | Jembatan Ciloseh Tasikmalaya | PT. DUTA MAS INDAH – PT. TRIE MUKTY P.P , KSO |
| 12 | Proyek CT. 403 Makassar | PT. YASAPOLA REMAJA – PT. CISCO SINAR JAYA |
| 13 | Proyek JKA CT 407 Makassar | PT. YASAPOLA REMAJA |
| 14 | Proyek Lot 6A P. Sine – Bts Kabupaten Blitar Tulungagung | PP – GORIP , JV |
| 15 | Penggantian BH 374 KM 90 + 457 Bayeman Probolinggo | PT. SELOSARI |
| 16 | Revitalisasi Halte BRT Transjakarta Cawang Cikoko | PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK |
| 17 | Proyek RS Bethsaida Cilegon | PT. CAISSON DIMENSI |
| 18 | Revitalisasi Halte BRT Transjakarta Juanda | PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK |
| 19 | Proyek Penggantian Jembatan Ammat Talaud | PT. PACIFIK NUSA INDAH |
| 20 | Proyek RS Kustati Solo | YAYASAN KUSTATI |
| 21 | Proyek Jembatan Cipamuyuran Sukabumi | PT. KARUNIAGUNA INTISEMESTA |
| 22 | Perluasan Fasilitas Produksi PT Ferron PAR Paharmaceutical | PT. NUSA RAYA CIPTA , TBK |
| 23 | Proyek Ruko My @Com Mayapada Sentul City | PT. NUSA RAYA CIPTA , TBK |
| 24 | Proyek Pengadilan Tata Usaha Palu | PT. SUPER BETON PERSADA |
| 25 | Proyek RS Hermina Ciawi Bogor | PT. GELORA INTAN REKSA |
Rekap Proyek Tahun 2021
| No | Nama Proyek | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | Proyek Apartemen Skyhouse Alam Sutera | PT. Indo Panshi Bumi |
| 2 | RS. Hermina Arcamanik Bandung | PT. Gelora Intan Reksa |
| 3 | Pekerjaan Tol Bangkinang – Pangkalan STA 56 | PT. Sarana Cipta Unggul |
| 4 | Jotun Short Term Project MM 2100 Cibitung Bekasi | PT. Prisma Sarana |
| 5 | Proyek RS Hermina Cilegon | PT Gelora Intan Reksa |
| 6 | Proyek RS Hermina Malang | PT Gelora Intan Reksa |
| 7 | Pembangunan Jalan (KIT) Batang | PP – MO KSO |
| 8 | Proyek Jalur KA Makassar – Pare Pare CT 413 | PT. Peraga Lambang Sejahtera |
| 9 | Recycling Pet Plan Project – Amandina Piling Works | PT. Megahcipta Mandiri |
| 10 | Pembangunan Jembatan KA CT 403 Makassar | PT. Yasapola Remaja – PT. Cisco Sinar Jaya , KSO |
| 11 | Proyek Revo Town Bekasi | PT. Menara Pondasi Utama |
| 12 | Proyek RS Hermina Bekasi | PT Gelora Intan Reksa |
| 13 | Proyek Arteri dan Jembatan Akses Jatiwaringin | PT. Waskita Beton Precast, TBK. |
| 14 | Jembatan Gantung Bongkang, Kabupaten Tabalong. Kalimantan Selatan | PT. Tabalong Jaya Marga Bersama |
| 15 | Jalur KA Lintas Makassar – Parepare CT 404 | PT. Caturpile Perkasa Tangguh |
| 16 | RS Hermina Soreang Bandung | PT. Gelora Intan Reksa |
| 17 | Proyek Jalan KIT Batang 1.4 | PP – MK – SBPS , KSO |
| 18 | Preservasi Jalan Bagbagan – Jampang / Tegalbeleud Sukabumi | PT. Arimbi Putrijaya |
| 19 | Jembatan Yeh Otan Bali | PT. Modern Surya Jaya – PT Pramana |
| 20 | Pembangunan Jembatan Dan Oprit Boulevard 2 | PT. Pacifik Nusa Indah |
| 21 | Jembatan Bongpis – Kabupaten Jepara | CV. Sarana Mulya |
| 22 | Jalur KA Lintas Makassar – Parepare CT 407 | PT. Lubuk Tegar Perkasa |
| 23 | Preservasi Jalan Soreang – Rancabali – Cidaun | PT. Benteng Bangun Sejahtera |
| 24 | Preservasi Jalan Cekik – Bts Kota Negara Desa Sumbersari | PT. Trijaya Nasional |
| 25 | Proyek PT. CMSS Balaraja Plan, Balaraja – Tangerang | PT. Palu Mas Sejati |
| 26 | Pembangunan Jalur KA Lintas Maros CT 410 Makassar | PT. Maskar Sejahtera |
| 27 | JKA Mojokerto – Surabaya – Solo | PT. Modern Surya Jaya |
| 28 | Jembatan Bogeg dan FO KA Bogeg, Serang – Banten | PT. PP (Persero) TBK. |
| 29 | Pembangunan Jembatan Sanggrahan CS | CV. Bejo Luminto |
| 30 | Proyek Jaringan IPAL Kawasan Ancol | PT, Jaya Konstruksi |
Rekap Proyek Tahun 2020
| No | Nama Proyek | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta | PT. Jaya Konstruksi – Adhi KSO |
| 2 | Fly Over Tanjung Barat | PT. Jaya Konstruksi |
| 3 | Fly Over Martadinata Tangerang | PT. Likatama Graha Mandiri |
| 4 | PLTU II Cirebon – Gitet Mandiracan | PT. Bukaka Teknik Utama |
| 5 | Terminal Kijing Pontianak | PT. Wijaya Karya |
| 6 | Jaln Tol BORR Seksi 3 | PT. PP (Persero) Tbk |
| 7 | RS. Hermina Kutabumi Tangerang | PT. Gelora Intan Reksa |
| 8 | Gedung Stasiun Bekasi | PT. Istaka – PT. Mina KSO |
| 9 | Tol Balikpan – Samarinda Seksi 5 | PT. Waskita Karya |
| 10 | Pertamina Geothermal Energy Lahendong | PT. Eptco Dian Persada |
| 11 | Jalan Tol Cisumdawu | PT. CRBC – Adhi JO |
| 12 | IAIN Pekalongan | CV Sarana Mulya |
| 13 | Sky House Alam Sutera | PT. Indo Panshi Bumi |
| 14 | Ramp On Off Jatiwaringin BECAKAYU | PT Waskita Beton Precast TBK |
| 15 | Jembatan Way Besai Lampung | PT. Bumi Lampung Persada |
| 16 | Jembatan Dafala CS | PT Selosari – PT Imam Karya KSO |
| 17 | Pembangunan Badan Jalan KA Maros Pangkep CT 402 | PT. Wirajasa Persada – PT. Rizkyah KSO |
| 18 | Proyek Hermina Cibitung | PT Gelora Intan Reksa |
| 19 | Jalan KA Makassar Pare Pare CT 414 | Prawiramas – Passokorang KSO |
| 20 | Pondasi Silo Project PT Nestle Indonesia Kerawang | PT Citra Karsa Dinamika |
| 21 | Jembatan 1 KA CT 402 Makassar Maros | PT. Wirajasa Persada – PT. Rizkyah KSO |
| 22 | Jembatan 3 KA CT 402 Makassar Maros | PT. Wirajasa Persada – PT. Rizkyah KSO |
| 23 | Penggantian Jembatan Dampala CS Sulteng | PT. Citra Nusa Indah Lestari |
| 24 | Jalur Ka Makassar Pare Pare CT 416 | Adhi – Abipraya KSO |
| 25 | Pembangunan Jalur KA Lintas Makassar Pare Pare CT 413 STA 57 + 660 | PT. Peraga Lambang Sejahtera |
| 26 | Pembangunan Jembatan Bahodopi | PT. Citra Nusa Indah Lestari |
| 27 | Jembatan KA CT 403 Makassar (Jembatan 1) | PT Yasapola Remaja – Cisco Sinar Jaya, KSO |
| 28 | Jalur KA Makassar Pare Pare CT 413 (STA 56 + 980) | PT. Peraga Lambang Sejahtera |
| 29 | Jalur KA Makassar Pare Pare CT 412 (STA 52 + 987) | PT. Tanjung Raya Intiwira |
Rekap Proyek Tahun 2019
| No | Nama Proyek | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Jalan Tol Becakayu | PT Waskita Karya |
| 2 | Pembangunan Infrastruktur Bandara Kulon Progo (SLT Tension Test) | PP KSO |
| 3 | 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta | PT Jaya Konstruksi – Adhi KSO |
| 4 | Pembangunan Gedung BPOM Percetakan Negara | PP Urban |
| 5 | Warehouse Pertamina Balikpapan | PP (Persero) Tbk |
| 6 | Jalan Tol BORR Seksi 3 | PP (Persero) Tbk |
| 7 | Rusun Tingkat Tinggi Paspampres | Brantas Abipraya |
| 8 | Jembatan Enim 2 Palembang | Brantas Abipraya |
| 9 | Disdukcapil BSD | PT Satria Wira Persada |
| 10 | Perumahan Sunter Agung | Pak Hendra Yan Chandra |
| 11 | Perumahan Sunter Agung | PT Cokro Pondasi |
| 12 | Proyek Koneksi Jalan Tol Becakayu Wiyoto Wiyono | PT. Waskita Karya |
| 13 | Proyek Di Pekalongan Gedung IAIN 2 | CV Sarana Mulya |
| 14 | Proyek Gedung Arsip Tangerang | PT Karya Tunas Mandiri Perkasa |
| 15 | Proyek Jetty PT MIP Tarakan | PT Bumi Indonesia |
| 16 | Proyek Hotel Luwansa Manado | PT Pacific Nusa Indah |
| 17 | Proyek Becakayu Ramp Jatiwaringin | PT Waskita Beton Precast TBK |
| 18 | Proyek Senen Jaya Blok 1 dan 2 | PT Jaya Beton Indonesia |
| 19 | Proyek BRI Kantor Cabang Medan | PT Bajagraha Sentranusa |
| 20 | Proyek DI Mall Aeon BSD | PT Takenaka Indonesia |
Rekap Proyek Tahun 2018
| No | Nama Proyek | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Surakarta | PT. PONDASI STRUKTUR INDONESIA |
| 2 | Grand Kumala Lagoon Bekasi PT PP | PT. BERDIKARI PONDASI PERKASA |
| 3 | Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Seksi 2, 3 & 4 | PT. WIJAYA KARYA (Persero) |
| 4 | PT.Perfect Companion Indonesia Manufacturing, Cikande Serang Banten | PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA |
| 5 | PGN Dumai, Riau | PT. WILDORA TEGUH JAYA |
| 6 | Universitas Tanjungpura 7in 1 Pontianak | PT.PEMBANGUNAN PERUMAHAN – JAYA KONSTRUKSI JO |
| 7 | Pembangunan Gedung Perkuliahan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) | PT. WIJAYA KARYA (Persero) |
| 8 | Jembatan 2, Bandung Parahyangan Golf | PT SIRAJASA BENTALATAMA |
| 9 | South Side Apartement Pesona Depok | PT. Caisson Dimensi |
| 10 | Pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru – Dumai | PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR |
| 11 | Pembangunan Bandara Kulon Progo, DIY | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk |
| 12 | Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung (Simpang Susun Airmadidi) | HUTAMA – WASKITA KSO |
| 13 | Lagoon Avenue Sungkono Mall | PT. PP PROPERTI, Tbk |
| 14 | Pabrik Farmasi PT. Prosweal Indomax – Sukabumi | PT. PALU MAS SEJATI |
| 15 | Hotel Barito Mansion Jl. Barito | PT. PALU MAS SEJATI |
| 16 | Eco Home – Citra Raya – Cikupa | JO-DU-INDOPORA |
| 17 | Pembangunan 6 Ruas Jalan Toll Dalam Kota Jakarta Tahap 1 Ruas Semanan – Sunter Dan Sunter Pulo Gebang Seksi A Kelapa Gading – Pulo Gebang | KSO JAYA KONSTRUKSI – ADHI |
| 18 | Toll Road Development of Manado Bitung 01 | SINO ROAD AND BRIDGE GROUP CO.LTD- |
| 19 | Jalan Bebas Hambatan Manado Bitung (STA 11 + 700 s/d 14+000) | PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk |
| 20 | Jembatan Kereta Api CT 305, Sulawesi Selatan | PT. MODERN SURYA JAYA – PT PUTRA JAYA JO |
| 21 | Jalur Ganda Jalan KA Lintas Selatan Jawa KM.167+100 s/d KM.177+000 Antara Madiun-Kedung Banteng Sepanjang 9,9 Km’sp Lintas Surabaya Gubeng-Solo | PT. MODERN SURYA JAYA |
| 22 | PT.Perfect Companion Indonesia Manufacturing, Cikande Serang Banten | PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA |
| 23 | Pabrik PT.Saka Farma Laboratories – Cikarang | PT. REKAGUNATEK PERSADA |
| 24 | Jalur KA CT 305 Makassar Parepare | PT. MODERN SURYA JAYA – PT. PUTRA JAYA JO |
| 25 | Eco Home – Citra Raya – Cikupa | JO-DU-INDOPORA |
| 26 | Swancity Landed House Cikupa – Lavon Project 53 Ha | PT. PALU MAS SEJATI |
| 27 | Universitas Islam Bandung (UNISBA) | PT. Caisson Dimensi |
| 28 | Hotel Samratulangi, Menteng, Jakarta Pusat | PT. Caisson Dimensi |
| 29 | Sapphire Commercial – Summarecon Emerald Karawang | PT. PALU MAS SEJATI |
| 30 | Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung (Simpang Susun Airmadidi) | HUTAMA – WASKITA KSO |
| 31 | Hotel Mercure, BSD | PT. Caisson Dimensi |
| 32 | Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Selatan Jawa Jombang – Madiun 3 (JGJM 3) BH 245 | PT. MODERN SURYA JAYA |
| 33 | Penggantian Jembatan di Kecamatan Teunon, Kab Aceh Jaya | MAWATINDO – PT. PERAPEN KSO |
| 34 | 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Seksi A Kelapa Gading – Pulo Gebang | PT. Indonesia Pondasi Raya, Tbk |
| 35 | Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat | PT. Caisson Dimensi |
| 36 | Pelebaran Gerbang Tol Kemayoran | PT. GIRDER INDONESIA |
| 37 | GIS 150 KV Summarecon | PT. MULTI FABRINDO GEMILANG |
| 38 | Pembangunan Graving Dock dan Pembangunan Dermaga Noahtu Bandar Lampung | PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk |
| 39 | Jembatan Padak Talas, Sumbawa | PT. CATURPILAR PERKASATANGGUH |
| 40 | Cluster Burgundy-Summarecon Bekasi | PT. REKAGUNATEK PERSADA |
| 41 | PT.Zinkpower Austrindo, Cikande | PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA |
| 42 | Pembangunan Dermaga 7.3 dan 7.4 Cilegon PT Istaka Karya | PT. BERDIKARI PONDASI PERDANA |
| 43 | Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Selatan Jawa KM.191-400 KM.200+000 Antara Madiun-Kedungbanteng | MODERN-PHARMA KSO |
| 44 | Pembangunan Gedung FIK UM Malang | PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) |
| 45 | PT.Trusco Nakayama, Lippo Cikarang | PT. TAKENAKA INDONESIA |
| 46 | Pembangunan Gelanggang Remaja Kec.Pademangan | PT. REKAGUNATEK PERSADA |
| 47 | PT. Magdatama Multi Industri, Karawang International Industri City | PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA |
| 48 | Gedung Parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta Barat | PT. SIGMAGRAHA ARKANANTA |
| 49 | Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Penanganan Longsor PLTA Upper Cisokan | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk |
| 50 | Ruko Cleon Park, Jakarta Garden City – Jakarta Timur | PT. PALU MAS SEJATI |
| 51 | Penggantian Jembatan Progo Kraggan, Temanggung | PT. BANGUN MAKMUR UTAMA – PT BAHANA |
| 52 | Perkuatan Lereng Kavling SOHO, Jababeka | PT. Caisson Dimensi |
| 53 | Ruko Cortes Town House, Jababeka – Cikarang | PT. PALU MAS SEJATI |
| 54 | Rumah Sakit Budi Medika Sejahtera, Jl. Yos Sudarso, Teluk Betung Selatan Bandar Lampung | PT. NUSA RAYA CIPTA Tbk |
| 55 | Pembangunan Ramp 2 Interchange Penjaringan Pada ruas Sedyatmo Cabang Jakarta-Tangerang- | PT. JASAMARGA TOLLROAD MAINTENANCE |
Siap melakukan pengujian bersama kami?
Anda dapat menghubungi kami sekarang juga untuk melakukan pengujian terhadap pondasi pada proyek konstruksi Anda.












